- Бренд: Nocpix
- Модель: OMNI
- Разрешение датчика (Thermal): 640×512
- Размер пикселя (Thermal): 12 мкм
- Частота кадров (Thermal), Гц: 50
- Чувствительность Мк (NETD): ≤15
- Обьектив (Thermal), мм: 35
- Светосила (Thermal): f0.9
Характеристики
Общая информация
| Бренд | Nocpix |
|---|---|
| Модель | OMNI |
Характеристики теплового сенсора (Thermal)
| Разрешение датчика (Thermal) | 640×512 |
|---|---|
| Размер пикселя (Thermal) | 12 мкм |
| Частота кадров (Thermal), Гц | 50 |
| Чувствительность Мк (NETD) | ≤15 |
Оптические характеристики (Thermal)
| Обьектив (Thermal), мм | 35 |
|---|---|
| Светосила (Thermal) | f0.9 |
| Начальная кратность (Thermal) | 2.0 |
| Цифровое увеличение (Thermal) | 2.0-16.0 |
| Поле зрения H × V (Thermal), градусов | 12.5° x 9.4° |
| Поле зрения H × V (Thermal), м @100m | 21.9м x 16.5м |
| Дальность обнаружения, м | 1800 |
Характеристики цифрового сенсора (Digital)
| Обьектив (Digital), мм | 50 |
|---|---|
| Светосила (Digital) | f1.8 |
| Увеличение (Digital) | 3.0x-18x |
| Поле зрения H × V (Digital), градусов | 8.8° × 6.6° |
| Поле зрения H × V (Digital), м @100m | 15.4м × 11.5м |
Характеристики дисплея
| Тип дисплея | AMOLED |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 1600×1200 |
Дальномер
| Дальномер (наличие) | Есть |
|---|---|
| Максимальная дальность дальномера, м | 1000м |
Физические и эксплуатационные характеристики
| Уровень защиты | IP67 |
|---|---|
| Диапазон температур | -20°С до +50°С |
| Максимальное время работы, часов | 7.5 часов |
| Вес (с аккумулятором), г | 900г |
Питание
| Тип батареи/емкость | Встроенный + Сменный |
|---|---|
| Тип сменного аккумулятора | 18650 |
Прочие характеристики
| Разрешение датчика (Digital) | 8192×6144 |
|---|